Opis produktu
Funkcja:
– stand-by
– indywidualna regulacja zużycia pelletu
– programator tygodniowy
– auto Re-start
- moc: 6.3 kW
- ogrzewana kubatura: 180 m3
- kolor: biały, czarny, bordo, beż
- rodzaj paliwa: pellet
- rodzaj urządzenia grzewczego: do domów z rekupercją
- płaszcz wodny: nie
- kształt szyby: prosta
- dystrybucja gorącego powietrza: nie
Informacje o produkcie
| Wnętrze paleniska | Żeliwo |
| Rodzaj obudowy | Stal emaliowana |
| Kolor wykończenia | Biały, czarny, kremowy |
| Kierunek wylotu spalin | Do tyłu |
| Pilot | – |
| Kształt szyby | Prosta |
| Sposób otwierania drzwi | Do boku |
| Powietrze pierwotne | Tak |
| Powietrze wtórne (system „czysta szyba”) | Tak |
| Dopalanie spalin | – |
| Powietrze zewnętrzne | Tak |
| Wentylator ciepłego powietrza | Tak (1) |
| Długość kanałów DGP (maksymalnie) | – |
| Pompa obiegowa C.O. | – |
| Naczynie przeponowe | – |
| Zawór bezpieczeństwa | – |
| Wężownica schładzająca | – |
| Dostępne opcje | – |
Parametry techniczne
| Wymiary zewnętrzne (front x bok x wys.) | mm | 456 x 884 x 507 |
| Wymiary paleniska (front x bok x wys.) | mm | – |
| Wymiary piekarnika (front x bok x wys.) | mm | – |
| Wymiary drzwi paleniska (szer. x wys.) | mm | – |
| Waga | kg | 69 |
| Moc grzewcza | kW | 2,8 – 7,3 |
| Moc nominalna | kW | 2,4 – 6,2 |
| Moc płaszcza wodnego | kW | – |
| Powierzchnia grzewcza | m3 | 180 |
| Sprawność | % | >86 |
| Zużycie drewna | kg/h | – |
| Max. długość polan | cm | – |
| Zużycie pelet | kg/h | 0,6 – 1,5 |
| Zasobnik na pelet | Kg | 15 |
| Rodzaj peletu Æ | mm | 6 |
| Pojemność płaszcza wodnego | litr | – |
| Max. ciśnienie robocze | bar | – |
| Zużycie energii elektrycznej | W | 60 – 80 |
| Wylot spalin Æ | mm | 80 |
| Powietrze zewnętrzne Æ | mm | 50 |
![]()
![]()









Recenzje
Na razie brak recenzji produktów.