Opis produktu
LaNordica – Extraflame Isotta Forno z piekarnikiem
Koza żeliwna, piec wolnostojący na drewno, powietrzny z piekarnikiem.
Palenisko i korpus żeliwne, wysuwany popielnik, boczny załadunek drewna.
Powietrze do spalania: pierwotne + dopalanie spalin + system ‚czysta szyba’.
Podłączenie wylotu spalin z góry.
Informacje o produkcie
Wnętrzne paleniska | Żeliwo |
Rodzaj obudowy | Stal emaliowana |
Kolor wykończenia | Czarny |
Kierunek wylotu spalin | Do góry |
Pilot | Tak |
Kształt szyby | Prosta |
Sposób otwierania drzwi | Do boku |
Powietrze pierwotne | Tak |
Powietrze wtórne (system „czysta szyba”) | Tak |
Dopalanie spalin | Tak |
Powietrze zewnętrzne | Nie |
Wentylator ciepłego powietrza | – |
Długość kanałów DGP (maksymalnie) | – |
Pompa obiegowa C.O. | – |
Naczynie przeponowe | – |
Zawór bezpieczeństwa | – |
Wężownica schładzająca | – |
Dostępne opcje | – |
Parametry techniczne
Wymiary zewnętrzne (front x bok x wys.) | mm | 795 x 1244 x 530 |
Wymiary paleniska (front x bok x wys.) | mm | 597 x 360 x 290 |
Wymiary piekarnika (front x bok x wys.) | mm | 443 x 290 x 305 |
Wymiary drzwi paleniska (szer. x wys.) | mm | 519 x 305 |
Waga | kg | 296 |
Moc grzewcza | kW | 13,8 |
Moc nominalna | kW | 11,5 |
Moc płaszcza wodnego | kW | – |
Powierzchnia grzewcza | m3 | 330 |
Sprawność | % | 83,1 |
Zużycie drewna | kg/h | 3,2 |
Max. długość polan | cm | 50 |
Zużycie pelet | kg/h | – |
Zasobnik na pelet | Kg | – |
Rodzaj peletu Æ | mm | – |
Pojemność płaszcza wodnego | litr | – |
Max. ciśnienie robocze | bar | – |
Zużycie energii elektrycznej | W | – |
Wylot spalin Æ | mm | 150 |
Powietrze zewnętrzne Æ | mm | – |
- moc: 11.9 kW
- ogrzewana kubatura: 338 m3
- kolor:
- rodzaj paliwa: drewno
- rodzaj urządzenia grzewczego: bez rekupercji
- płaszcz wodny: nie
- kształt szyby: prosta
- dystrybucja gorącego powietrza: nie
Recenzje
Na razie brak recenzji produktów.