Opis produktu
La Nordica Monoblocco 800 Angolo SX Wkład kominkowy Kominek
Wkład kominkowy na drewno, powietrzny. Wkład z szybą boczną, narożny. Szyba jednolita.
Drzwi podnoszone do góry.
Wersja SX – lewa boczna szyba
Wersja DX – prawa boczna szyba
Stalowy wkład kominkowy z paleniskiem żeliwo + ceramika Ironker, wyposażony w dystrybutor ciepłego powietrza, popielnik pod paleniskiem, regulowane nóżki oraz rolki do transportu. Powietrze do spalania: pierwotne + wtórne + system ‚czysta szyba’.
Możliwość bezpośredniego podłączenia z zewnątrz.
| Informacje o produkcie | |
| Wnętrzne paleniska | Żeliwo + Nordiker™ |
| Rodzaj obudowy | – |
| Kolor wykończenia | – |
| Kierunek wylotu spalin | Od góry |
| Pilot | – |
| Kształt szyby | Szyba boczna |
| Sposób otwierania drzwi | Do góry |
| Powietrze pierwotne | Tak |
| Powietrze wtórne (system „czysta szyba”) | Tak |
| Dopalanie spalin | Tak |
| Powietrze zewnętrzne | Tak |
| Wentylator ciepłego powietrza | – |
| Długość kanałów DGP (maksymalnie) | – |
| Pompa obiegowa C.O. | – |
| Naczynie przeponowe | – |
| Zawór bezpieczeństwa | – |
| Wężownica schładzająca | – |
| Dostępne opcje | – |
Parametry techniczne
| Wymiary zewnętrzne (front x bok x wys.) | mm | 879 x 1570-1605 x 612 |
| Wymiary paleniska (front x bok x wys.) | mm | 620 x 676 x 373 |
| Wymiary piekarnika (front x bok x wys.) | mm | – |
| Wymiary drzwi paleniska (szer. x wys.) | mm | 698 x 250 |
| Waga | kg | 271 |
| Moc grzewcza | kW | 12,4 |
| Moc nominalna | kW | 10,0 |
| Moc płaszcza wodnego | kW | – |
| Powierzchnia grzewcza | m3 | 287 |
| Sprawność | % | 80,9 |
| Zużycie drewna | kg/h | 2,9 |
| Max. długość polan | cm | 50 |
| Zużycie pelet | kg/h | – |
| Zasobnik na pelet | Kg | – |
| Rodzaj peletu Æ | mm | – |
| Pojemność płaszcza wodnego | litr | – |
| Max. ciśnienie robocze | bar | – |
| Zużycie energii elektrycznej | W | – |
| Wylot spalin Æ | mm | 200 |
| Powietrze zewnętrzne Æ | mm | 100 |
- moc: 10 kW
- ogrzewana kubatura: 287 m3
- kolor:
- rodzaj paliwa: drewno
- rodzaj urządzenia grzewczego: do domów z rekupercją
- płaszcz wodny: nie
- kształt szyby: L-kształt
- dystrybucja gorącego powietrza: tak
TECHNOLOGIE:
CERTYFIKATY:








Recenzje
Na razie brak recenzji produktów.